ग्रामपंचायत कोदाड
कोदाड गाव तलासरी तालुक्यात, पालघर जिल्ह्यात स्थित आहे. हे गाव आदिवासी बहुल क्षेत्रात येते. कोदाड गावाच्या जवळील गावे आणि वाड्या तलासरी तालुक्यातील विविध आदिवासी पाड्यांनी वेढलेली आहेत. गावाला जोडणारे रस्ते तलासरी आणि आसपासच्या ग्रामीण भागाशी संपर्क साधतात.
२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात ३५७ कुटुंबे राहतात. एकूण १,८१९ लोकसंख्येपैकी ८६९ पुरुष तर ९५० महिला आहेत. गावाचा लिंग गुणोत्तर दर प्रति १००० पुरुषांमागे १०९३ महिला असा आहे.गावाची एकूण साक्षरता ५३.२४ टक्के आहे. पुरुष साक्षरता ६६.८० टक्के आहे तर स्त्री साक्षरता ४०.९५ टक्के आहे.
गावातील शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील लहान मुलांची संख्या २९२ आहे. ती एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे १६.०५ टक्के आहे.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | 1819 |
२ | पुरुष लोकसंख्या | 869 |
३ | महिला लोकसंख्या | 950 |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | 292 |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | २२.९२ |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | ७६.७५ |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) | 1093 |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | नाही | 0 | नाही |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | होय | 1 | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | 1 | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | नाही |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | 0 | नाही |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | होय | 1 | होय |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | 1 | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | 3 | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | 1 | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | 1 | होय |
प्रशासकीय संरचना
